Nevezők
| # | Játékos | Rang |
|---|---|---|
| 1 | Auer János | 49 |
| 2 | Csépe László | 42 |
| 3 | Farkas Tamás | 19 |
| 4 | Fehér Ádám | 10 |
| 5 | Füleki András | 25 |
| 6 | Horváth József | 22 |
| 7 | Hudák János | 21 |
| 8 | Kemény Gábor | 9 |
| 9 | Lipscher Ottó | 13 |
| 10 | Ratkai Sándor | 37 |
| 11 | Renkus Tibor | 8 |
| 12 | Rovó József | 12 |
| 13 | Saár Tibor | 48 |
| 14 | Steiner Gábor | 5 |
| 15 | Torda Tamás | 53 |
| 16 | Tóth László | 35 |
| 17 | Varga Péter | 17 |
