Nevezők
| # | Játékos | Rang |
|---|---|---|
| 1 | Csépe László | 42 |
| 2 | Farkas Tamás | 19 |
| 3 | Farkas Zoltán | 44 |
| 4 | Horváth József | 22 |
| 5 | Hudák János | 21 |
| 6 | Kemény Gábor | 9 |
| 7 | Kerekes Rudolf | 18 |
| 8 | Kiss Péter | 28 |
| 9 | Lipscher Ottó | 13 |
| 10 | Mészáros Attila | 34 |
| 11 | Nastev Roman | 46 |
| 12 | Ratkai Sándor | 37 |
| 13 | Renkus Tibor | 8 |
| 14 | Rovó József | 12 |
| 15 | Steiner Gábor | 5 |
| 16 | Torda Tamás | 53 |
