Nevezők
| # | Játékos | Rang |
|---|---|---|
| 1 | Csépe László | 42 |
| 2 | Farkas Tamás | 19 |
| 3 | Fehér Ádám | 10 |
| 4 | Füleki András | 25 |
| 5 | Horváth József | 22 |
| 6 | Hudák János | 21 |
| 7 | Kemény Gábor | 9 |
| 8 | Kemény György | 24 |
| 9 | Kiss Péter | 28 |
| 10 | Ratkai Sándor | 37 |
| 11 | Renkus Tibor | 8 |
| 12 | Rovó József | 12 |
| 13 | Steiner Gábor | 5 |
| 14 | Tarr Zsolt | 45 |
| 15 | Varga Péter | 17 |
| 16 | Yunho Kim | 56 |
