Folyamatban

# Kezdve Szakasz Játékos 1 Játékos 2 Pozíció
1 10:55 (08-30) 1 - Dupla K.O. (16 fő) Bencsik Tíbor Farkas László # 2 : Fő ág
2 10:55 (08-30) 1 - Dupla K.O. (16 fő) Farsang János Bodó Ferenc # 10 : Egyenes ág 9-12. hely
3 10:55 (08-30) 1 - Dupla K.O. (16 fő) Turi Zoltán Salát Mátyás # 11 : Egyenes ág 9-12. hely
4 10:55 (08-30) 1 - Dupla K.O. (16 fő) Tímár András Bíró Imre # 12 : Egyenes ág 9-12. hely
5 10:55 (08-30) 1 - Dupla K.O. (16 fő) Gesztelyi-Nagy Zoltán Filadelfi Mihály # 14 : Vigasz ág 13-16. hely

Kiírva

# Tervezett kezdés Szakasz Játékos 1 Játékos 2 Pozíció
1 07:30 (12-31) 1 - Dupla K.O. (16 fő) Simcsik László [Győztes: 2 #] # 9 : Egyenes ág 9-12. hely
2 15:00 (12-31) 1 - Dupla K.O. (16 fő) [Győztes: 9 #] [Győztes: 10 #] # 17 : Egyenes ág 5-6. hely
3 16:30 (12-31) 1 - Dupla K.O. (16 fő) [Győztes: 11 #] [Győztes: 12 #] # 18 : Egyenes ág 5-6. hely
4 18:00 (12-31) 1 - Dupla K.O. (16 fő) [Győztes: 13 #] [Vesztes: 12 #] # 19 : Vigasz ág 9-12. hely
5 19:30 (12-31) 1 - Dupla K.O. (16 fő) [Győztes: 14 #] [Vesztes: 11 #] # 20 : Vigasz ág 9-12. hely
6 21:00 (12-31) 1 - Dupla K.O. (16 fő) Palyik Győző [Vesztes: 10 #] # 21 : Vigasz ág 9-12. hely
7 22:30 (12-31) 1 - Dupla K.O. (16 fő) Farkas Attila [Vesztes: 9 #] # 22 : Vigasz ág 9-12. hely
8 00:00 (01-01) 1 - Dupla K.O. (16 fő) [Győztes: 19 #] [Győztes: 20 #] # 24 : Vigasz ág 7-8. hely
9 01:30 (01-01) 1 - Dupla K.O. (16 fő) [Győztes: 21 #] [Győztes: 22 #] # 25 : Vigasz ág 7-8. hely
10 03:00 (01-01) 1 - Dupla K.O. (16 fő) [Győztes: 24 #] [Vesztes: 17 #] # 26 : Vigasz ág 5-6. hely
11 04:30 (01-01) 1 - Dupla K.O. (16 fő) [Győztes: 25 #] [Vesztes: 18 #] # 27 : Vigasz ág 5-6. hely
12 06:00 (01-01) 1 - Dupla K.O. (16 fő) [Győztes: 17 #] [Győztes: 27 #] # 28 : Elődöntő
13 07:30 (01-01) 1 - Dupla K.O. (16 fő) [Győztes: 26 #] [Győztes: 18 #] # 29 : Elődöntő
14 09:00 (01-01) 1 - Dupla K.O. (16 fő) [Vesztes: 28 #] [Vesztes: 29 #] # 30 : 3. hely
15 10:30 (01-01) 1 - Dupla K.O. (16 fő) [Győztes: 28 #] [Győztes: 29 #] # 31 : Döntő

Befejezve

# Befejezve Szakasz Játékos 1 Játékos 2 Pozíció
1 13:33 (08-09) 1 - Dupla K.O. (16 fő) Tímár András 1 : 0 Farkas Attila # 7 : Fő ág
2 13:50 (08-09) 1 - Dupla K.O. (16 fő) Bodó Ferenc 1 : 0 Filadelfi Mihály # 4 : Fő ág
3 14:05 (08-09) 1 - Dupla K.O. (16 fő) Palyik Győző 0 : 1 Salát Mátyás # 6 : Fő ág
4 10:51 (08-30) 1 - Dupla K.O. (16 fő) Gesztelyi-Nagy Zoltán 0 : 1 Farsang János # 3 : Fő ág