Végeredmény
| # | Név | Ranglista pont | Pont | Felvétel | Átlag |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rovó József | 15 | 55 | 68 | 0.809 |
| 2 | Keller Dávid | 12 | 35 | 83 | 0.422 |
| 3 | Steiner Gábor | 10 | 82 | 128 | 0.641 |
| 4 | Kemény Gábor | 8 | 38 | 99 | 0.384 |
| 5 | Fehér Ádám | 6 | 51 | 63 | 0.809 |
| 5 | Hudák János | 6 | 26 | 78 | 0.333 |
| 7 | Horváth József | 4 | 13 | 34 | 0.382 |
| 8 | Ratkai Sándor | 4 | 17 | 70 | 0.243 |
| 9 | Farkas Tamás | 2 | 14 | 78 | 0.179 |
| 10 | Csépe László | 2 | 15 | 63 | 0.238 |
| 11 | Torda Tamás | 2 | 13 | 68 | 0.191 |
| 11 | Füleki András | 2 | 10 | 60 | 0.167 |
