Végeredmény
| # | Név | Ranglista pont | Pont | Felvétel | Átlag |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lipscher Ottó | 15 | 264 | 70 | 3.771 |
| 2 | Farkas Tamás | 12 | 127 | 70 | 1.814 |
| 3 | Kerekes Rudolf | 10 | 116 | 69 | 1.681 |
| 4 | Mészáros Attila | 8 | 127 | 95 | 1.337 |
| 5 | Renkus Tibor | 6 | 204 | 54 | 3.778 |
| 5 | Hudák János | 6 | 114 | 62 | 1.839 |
| 7 | Horváth József | 4 | 101 | 66 | 1.530 |
| 7 | Torda Tamás | 4 | 62 | 25 | 2.480 |
| 9 | Forrai Miklós | 2 | 72 | 35 | 2.057 |
| 9 | Ratkai Sándor | 2 | 57 | 49 | 1.163 |
| 10 | Steiner Gábor | 1 | 51 | 21 | 2.429 |
| 10 | Tóth Árpád | 1 | 42 | 27 | 1.556 |
| 10 | Csépe László | 1 | 29 | 32 | 0.906 |
| 10 | Farkas Zoltán | 1 | 19 | 33 | 0.576 |
