Végeredmény
| # | Név | Ranglista pont | Pont | Felvétel | Átlag |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steiner Gábor | 30 | 57 | 77 | 0.740 |
| 2 | Farkas Tamás | 24 | 49 | 120 | 0.408 |
| 3 | Fehér Ádám | 20 | 90 | 95 | 0.947 |
| 4 | Kemény György | 16 | 42 | 100 | 0.420 |
| 5 | Kemény Gábor | 12 | 61 | 100 | 0.610 |
| 5 | Rovó József | 12 | 39 | 98 | 0.398 |
| 7 | Horváth József | 8 | 27 | 80 | 0.338 |
| 7 | Varga Péter | 8 | 50 | 80 | 0.625 |
| 9 | Kiss Péter | 4 | 27 | 60 | 0.450 |
| 9 | Auer János | 4 | 25 | 60 | 0.417 |
| 10 | Ratkai Sándor | 2 | 17 | 40 | 0.425 |
| 10 | Füleki András | 2 | 8 | 40 | 0.200 |
| 10 | Csépe László | 2 | 7 | 40 | 0.175 |
| 10 | Csáki Gábor | 2 | 6 | 40 | 0.150 |
