Végeredmény
| # | Név | Ranglista pont | Pont | Felvétel | Átlag |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fehér Ádám | 30 | 91 | 81 | 1.123 |
| 2 | Steiner Gábor | 24 | 62 | 79 | 0.785 |
| 3 | Kemény Gábor | 20 | 72 | 140 | 0.514 |
| 4 | Hudák János | 16 | 68 | 130 | 0.523 |
| 5 | Rovó József | 12 | 53 | 76 | 0.697 |
| 5 | Bakó István | 12 | 35 | 80 | 0.438 |
| 7 | Füleki András | 8 | 30 | 80 | 0.375 |
| 7 | Horváth József | 8 | 32 | 80 | 0.400 |
| 9 | Csépe László | 4 | 26 | 60 | 0.433 |
| 9 | Farkas Tamás | 4 | 17 | 60 | 0.283 |
| 9 | Kiss Péter | 4 | 11 | 56 | 0.196 |
| 10 | Lipscher Ottó | 2 | 19 | 40 | 0.475 |
| 10 | Kemény György | 2 | 16 | 40 | 0.400 |
| 10 | Ratkai Sándor | 2 | 6 | 40 | 0.150 |
| 10 | Csáki Gábor | 2 | 6 | 40 | 0.150 |
