Végeredmény
| # | Név | Ranglista pont | Pont | Felvétel | Átlag |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bíró Imre | 30 | 8 | 5 | 1.600 |
| 2 | Turi Zoltán | 24 | 7 | 4 | 1.750 |
| 3 | Bodó Ferenc | 20 | 7 | 4 | 1.750 |
| 4 | Bencsik Tíbor | 16 | 9 | 6 | 1.500 |
| 5 | Simcsik László | 10 | 3 | 3 | 1.000 |
| 5 | Tímár András | 10 | 6 | 4 | 1.500 |
| 7 | Farsang János | 4 | 6 | 4 | 1.500 |
| 7 | Filadelfi Mihály | 4 | 3 | 3 | 1.000 |
| 8 | Salát Mátyás | 4 | 0 | 2 | 0.000 |
| 8 | Palyik Győző | 4 | 0 | 2 | 0.000 |
| 9 | Farkas Attila | 4 | 2 | 3 | 0.667 |
