Végeredmény
| # | Név | Ranglista pont | Pont | Felvétel | Átlag |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bíró Imre | 30 | 8 | 4 | 2.000 |
| 2 | Simcsik László | 24 | 7 | 4 | 1.750 |
| 3 | Farkas Attila | 18 | 8 | 6 | 1.333 |
| 4 | Filadelfi Mihály | 14 | 9 | 7 | 1.286 |
| 5 | Palyik Győző | 8 | 5 | 4 | 1.250 |
| 5 | Bodó Ferenc | 8 | 5 | 4 | 1.250 |
| 7 | Bencsik Tíbor | 6 | 2 | 3 | 0.667 |
| 7 | Salát Mátyás | 6 | 6 | 4 | 1.500 |
| 9 | Turi Zoltán | 4 | 3 | 3 | 1.000 |
| 9 | Farkas László | 4 | 3 | 3 | 1.000 |
| 11 | Gesztelyi-Nagy Zoltán | 2 | 2 | 2 | 1.000 |
| 11 | Tímár András | 2 | 0 | 2 | 0.000 |
| 11 | Farsang János | 2 | 0 | 2 | 0.000 |
